Her finder du vores, som altid er faste og uden økonomiske overraskelser (ekstra tillæg).
Dine tandlægepriser nedenfor afspejler, at vi udover en fast pris også anvender kvalitetsmaterialer til dine tænder, hvilket er din tryghed for, at du altid får en løsning, som holder længere end flere af de lidt billigere løsninger. Vi har valgt denne strategi, da vi tror på, at kvalitet til en god pris betaler sig, og det bidrager til, at du får mere glæde af dine tænder hver eneste dag.
Patienten har krav på et skriftligt overslag såfremt behandlingen overstiger 2500,-.
Pris | ||||
Plastfyldninger | ||||
Plastfyldning lille kindtand 1 flade | 1284 | 138 | 138 | 138 |
Plastfyldning lille kindtand 2 flader | 1582 | 320 | 320 | 320 |
Plastfyldning lille kindtand 3 flader | 1983 | 320 | 320 | 320 |
Plastfyldning lille kindtand 4 flader | 2468 | 320 | 320 | 320 |
Plastfyldning i stor kindtand 1 flade | 1533 | 138 | 138 | 138 |
Plastfyldning i stor kindtand 2 flader | 1907 | 320 | 320 | 320 |
Plastfyldning i stor kindtand 3 flader | 2385 | 320 | 320 | 320 |
Plastfyldning i stor kindtand 4 flader | 2956 | 320 | 320 | 320 |
Plastkrone | 3247 | |||
Plastfacade | 1795 | |||
Rodbehandlinger (eksklusive plastfyldning) | ||||
Rodbehandling en kanal | 1400 | 275 | 275 | 275 |
Rodbehandling følgende kanaler | 1400 | 275 | 275 | 275 |
Kroner og broer | ||||
Metalkeramikkrone | 6545 | 1200 | 1200 | 320 |
Fuldkeramisk krone | 6545 | 1200 | 1200 | 320 |
Porcelænsfacade | 6930 | 1200 | 1200 | 320 |
Guldkrone fra | 6699 | 1200 | 1200 | 320 |
Guldindlæg fra | 6468 | 1200 | 1200 | 320 |
Støbt opbygning fra | 3135 | 1100 | 1100 | 320 |
Plastisk opbygning fra | 2408 | |||
Bro pr broled | 6545 | 1200 | 1200 | 320 |
Priseksempel på 3-leddet bro | 19635 | |||
Implantatkrone | 9817 | 1200 | 1200 | 320 |
Recementering | 617 | |||
Implantater | ||||
Implantat operation | 4683 | 2000 | 2000 | 1000 |
Implantat | 7818 | 1500 | 1500 | 310 |
Implantat abutment | 3135 | 1100 | 1100 | 310 |
Sinusløft i forbindelse med implantat | 5445 | 800 | 800 | 800 |
Større sinusløft / knogleopbygning separat indgreb | 5500 | |||
Rodspidsamputationer | ||||
Fortand inklusive bedøvelse og røntgen fra | 3850 – 4620 | 800 | 800 | 800 |
Præmolar inklusive bedøvelse og røntgren fra | 4400 – 5170 | 800 | 800 | 800 |
Molar inklusive bedøvelse og røntgen fra | 5170 – 5720 | 800 | 800 | 800 |
Visdomstænder | ||||
Operativ fjernelse af visdomstand excl. bedøvelse og røntgen | 3182 | 800 | 800 | 800 |
Røntgen | ||||
Panorama røntgen | 1084 | 275 | 275 | 275 |
Sektioneret panoramarøntgen | 714 | 275 | 275 | 275 |
CT-skanning | 1452 | 275 | 275 | 275 |
Kosmetisk tandbehandling | ||||
Tandblegning i overkæben (hjemmeblegning) | 2287 | |||
Tandblegning i underkæben (hjemmeblegning) | 1779 | |||
Tandblegning i både over- og underkæbe | 4066 | |||
Bedøvelse | ||||
Lokalbedøvelse | 466 | 75 | 75 | 75 |
Fuldnarkose for opstart og 1. time | 4620 | 800 | 800 | 800 |
Fuldnarkose pr. efterfølgende påbegyndt time | 3520 | 800 | 800 | 800 |
Andre ydelser | ||||
RFS skinne | 4510 | 545 | 545 | 545 |
Alle nævnte tandlægepriser er inklusive moms